世界の歴代の株式時価総額ランキングです。各年ごとのトップ10。(エクシブ投資顧問)
2024年末
順位 | 会社名 | 国 |
---|---|---|
1 | アップル | 米国 |
2 | エヌビディア | 米国 |
3 | マイクロソフト | 米国 |
4 | アルファベット | 米国 |
5 | アマゾン・ドット・コム | 米国 |
6 | サウジアラムコ | サウジアラビア |
7 | メタ・プラットフォームズ | 米国 |
8 | テスラ | 米国 |
9 | ブロードコム | 米国 |
10 | バークシャー・ハサウェイ | 米国 |
歴代
歴代の年末時点の時価総額ランキングです。時代とともに変わっていく市場の「主役」の顔ぶれが分かります。業種ごとの盛衰のイメージをつかむのにも役立ちます。
2020年代 | 2010年代 |2020年代
2023年末
順位 | 会社名 | 国 |
---|---|---|
1 | アップル | 米国 |
2 | マイクロソフト | 米国 |
3 | サウジアラムコ | サウジアラビア |
4 | アルファベット | 米国 |
5 | アマゾン・ドット・コム | 米国 |
6 | エヌビディア | 米国 |
7 | メタ・プラットフォームズ | 米国 |
8 | テスラ | 米国 |
9 | バークシャー・ハサウェイ | 米国 |
10 | イーライリリー | 米国 |
2020年代
( 2024年、2023年、2022年、2021年、2020年 )
2010年代
( 2019年 )
メニュー↓ |
ページの先頭↑ |
2022年末
順位 | 会社名 | 国 |
---|---|---|
1 | アップル | 米国 |
2 | サウジアラムコ | サウジアラビア |
3 | マイクロソフト | 米国 |
4 | アルファベット | 米国 |
5 | アマゾン・ドット・コム | 米国 |
6 | バークシャー・ハサウェイ | 米国 |
7 | ユナイテッドヘルス・グループ | 米国 |
8 | ジョンソン&ジョンソン | 米国 |
9 | エクソンモービル | 米国 |
10 | テンセント・ホールディングス | 中国 |
2020年代
( 2024年、2023年、2022年、2021年、2020年 )
2010年代
( 2019年 )
メニュー↓ |
ページの先頭↑ |
2021年末
順位 | 会社名 | 国 |
---|---|---|
1 | アップル | 米国 |
2 | マイクロソフト | 米国 |
3 | アルファベット | 米国 |
4 | サウジアラムコ | サウジアラビア |
5 | アマゾン・ドット・コム | 米国 |
6 | テスラ | 米国 |
7 | メタ・プラットフォームズ | 米国 |
8 | エヌビディア | 米国 |
9 | バークシャー・ハサウェイ | 米国 |
10 | TSMC (台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング、台湾積体電路製造) |
台湾 |
2020年代
( 2024年、2023年、2022年、2021年、2020年 )
2010年代
( 2019年 )
メニュー↓ |
ページの先頭↑ |
2020年
順位 | 会社名 | 国 |
---|---|---|
1 | アップル | 米国 |
2 | サウジアラムコ | サウジアラビア |
3 | マイクロソフト | 米国 |
4 | アマゾン・ドット・コム | 米国 |
5 | アルファベット | 米国 |
6 | フェイスブック | 米 |
7 | テンセント・ホールディングス | 中国 |
8 | テスラ | 米国 |
9 | アリババ・グループ・ホールディング | 中国 |
10 | バークシャー・ハサウェイ | 米国 |
2020年代
( 2024年、2023年、2022年、2021年、2020年 )
2010年代
( 2019年 )
メニュー↓ |
ページの先頭↑ |
2010年代
2019年
順位 | 会社名 | 国 |
---|---|---|
1 | サウジアラムコ | サウジアラビア |
2 | アップル | 米国 |
3 | マイクロソフト | 米国 |
4 | アルファベット | 米国 |
5 | アマゾン・ドット・コム | 米国 |
6 | フェイスブック | 米国 |
7 | アリババ・グループ・ホールディング | 中国 |
8 | バークシャー・ハサウェイ | 米国 |
9 | テンセント・ホールディングス | 中国 |
10 | JPモルガン・チェース | 米国 |
2020年代
( 2024年、2023年、2022年、2021年、2020年 )
2010年代
( 2019年 )
メニュー↓ |
ページの先頭↑ |